Согласно последним данным о ценах на жилье в Большом Тайбэе в августе 2025 года, опубликованным Исследовательским офисом планирования жилищной недвижимости Xinyi, в целом рынок испытал небольшую коррекцию цен после сильных потрясений в первой половине года.
И в Тайбэе, и в Нью-Тайбэе наблюдается небольшое снижение цен на жилье по сравнению с предыдущим месяцем, и годовые темпы роста также показали отрицательное значение, что указывает на то, что рынок жилья вступил в стадию умеренной коррекции. Ниже приведена подробная информация об изменении цен по регионам.
Конкретные цены на жилье в Тайбэе в сентябре
| область | 2025/8 | 2025/7 | Процентное изменение (м/м) | 2024/8 | Процент изменения (г/г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Город Тайбэй | около 974 000 юаней/пинг | Около 975 000 юаней/пинг | -0.14% | Около 983 000 юаней/пинг | -0.96% |
| Новый город Тайбэй | около 687 000 юаней/пинг | около 690 000 юаней/пинг | -0.31% | около 715 000 юаней/пинг | -3.83% |
| Район Тайбэя | около 829 000 юаней/пинг | около 833 000 юаней/пинг | -0.43% | Около 854 000 юаней/пинг | -2.35% |
Мое личное мнение по поводу приведенных выше данных
Судя по данным на сентябрь 2025 года, общие цены на жилье в Тайбэе немного снизились по сравнению с предыдущим месяцем, но снижение замедлилось, что указывает на то, что рынок постепенно вышел из диапазона краткосрочной коррекции и перешел к стабильной консолидации. Цены на основные районы,
такие как Даань, Чжунчжэн и Синьи, по-прежнему поддерживаются на уровне около 1 миллиона юаней за пинг, а закупочный газ в основном сосредоточен на продуктах средневековых зданий с удобной транспортировкой и превосходными условиями в школьном округе.
В городе Новый Тайбэй, Баньцяо, Синьдь и Чжунхэ и других районах по-прежнему являются основной силой сделок, но общая средняя цена немного снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
а в некоторых районах расширилось пространство для переговоров. Отношение покупателей на рынке жилья имеет тенденцию быть осторожным, и выжидательное настроение покупателей-новичков и групп по обмену жильем очевидно.
Общая тенденция цен на жилье в Большом Тайбэе демонстрирует характеристики «консолидации высокого класса, сокращения объемов и ценовой стабильности», инвестиционные покупки сократились, а цена поддержки самозанятого спроса не будет резко падать.
С прояснением ситуации с процентными ставками и направлением политики, ожидается, что рынок войдет в краткосрочный период консолидации, и цены будут искать новую точку равновесия в условиях сильных шоков.
Обзор тенденций цен на жилье в Тайбэе в 2023-2025 годах
Мы составили полную таблицу метода пересчета (коэффициент 0,6) Индекса цен на жилье в Тайбэе, Новом Тайбэе и регионе Тайбэй в Тайваньский доллар (10 000 юаней/пинг) с 2023 по 2025 год:
| год | месяц | Город Тайбэй | Новый город Тайбэй | Район Тайбэя |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 08 | 97.4 | 196.42×0.6≈117.85 | 175.71×0.6≈105.43 |
| 2025 | 07 | 97.5 | 197.03×0.6≈118.22 | 176.46×0.6≈105.88 |
| 2025 | 06 | 97.2 | 197.00×0.6≈118.20 | 176.22×0.6≈105.73 |
| 2025 | 05 | 97.3 | 199.89×0.6≈119.93 | 177.80×0.6≈106.68 |
| 2025 | 04 | 96.3 | 201.58×0.6≈120.95 | 177.60×0.6≈106.56 |
| 2025 | 03 | 96.1 | 204.54×0.6≈122.72 | 178.81×0.6≈107.29 |
| 2025 | 02 | 97.4 | 204.03×0.6≈122.42 | 179.72×0.6≈107.83 |
| 2025 | 01 | 98.4 | 200.16×0.6≈120.10 | 178.84×0.6≈107.30 |
| 2024 | 12 | 99.8 | 200.43×0.6≈120.26 | 180.21×0.6≈108.13 |
| 2024 | 11 | 98.5 | 194.94×0.6≈116.96 | 176.41×0.6≈105.85 |
| 2024 | 10 | 98.1 | 197.88×0.6≈118.73 | 177.12×0.6≈106.27 |
| 2024 | 09 | 98.9 | 203.06×0.6≈121.84 | 180.08×0.6≈108.05 |
| 2024 | 08 | 98.3 | 204.24×0.6≈122.54 | 179.93×0.6≈107.96 |
| 2024 | 07 | 98.5 | 198.49×0.6≈119.09 | 177.86×0.6≈106.72 |
| 2024 | 06 | 96.5 | 193.71×0.6≈116.23 | 173.86×0.6≈104.32 |
| 2024 | 05 | 96.3 | 190.85×0.6≈114.51 | 172.52×0.6≈103.51 |
| 2024 | 04 | 95.4 | 188.81×0.6≈113.29 | 170.88×0.6≈102.53 |
| 2024 | 03 | 97.6 | 188.99×0.6≈113.39 | 173.13×0.6≈103.88 |
| 2024 | 02 | 95.9 | 188.13×0.6≈112.88 | 171.05×0.6≈102.63 |
| 2024 | 01 | 94.0 | 184.58×0.6≈110.75 | 167.57×0.6≈100.54 |
| 2023 | 12 | 90.5 | 181.90×0.6≈109.14 | 163.19×0.6≈97.91 |
| 2023 | 11 | 90.3 | 179.66×0.6≈107.80 | 162.10×0.6≈97.26 |
| 2023 | 10 | 90.0 | 178.48×0.6≈107.09 | 161.34×0.6≈96.80 |
| 2023 | 09 | 89.1 | 177.13×0.6≈106.28 | 159.85×0.6≈95.91 |
| 2023 | 08 | 88.9 | 177.73×0.6≈106.64 | 159.89×0.6≈95.93 |
| 2023 | 07 | 85.7 | 175.15×0.6≈105.09 | 155.69×0.6≈93.41 |
| 2023 | 06 | 85.1 | 173.22×0.6≈103.93 | 154.27×0.6≈92.56 |
| 2023 | 05 | 84.7 | 174.54×0.6≈104.72 | 154.47×0.6≈92.68 |
| 2023 | 04 | 85.4 | 173.54×0.6≈104.12 | 154.78×0.6≈92.87 |
| 2023 | 03 | 85.4 | 172.43×0.6≈103.46 | 154.34×0.6≈92.60 |
| 2023 | 02 | 87.7 | 172.45×0.6≈103.47 | 156.57×0.6≈93.94 |
| 2023 | 01 | 87.6 | 169.06×0.6≈101.44 | 155.15×0.6≈93.09 |
В конце концов
В целом, рынок жилья Тайбэя в сентябре 2025 года продолжил тенденцию умеренной корректировки, и, хотя ценам не хватало значительного восходящего импульса в краткосрочной перспективе, общий рынок оставался стабильным.
По мере приближения четвертого квартала к традиционному пиковому сезону покупки жилья в сочетании с постепенной ясностью ожиданий в отношении политики и процентных ставок, будущая тенденция цен на жилье будет зависеть от того, восстановится ли доверие покупателей. Для потребителей, у которых есть самозанятые или долгосрочные планы на недвижимость, текущий этап может стать важным узлом для переоценки сроков выхода на рынок.