写在前面:本文中的结论均基于权威数据进行分析,但需要说明的是,即便数据来源可靠,最终所呈现的比例和结果仍可能存在一定偏差,无法保证百分之百准确。 敬请读者理解。 如对本文有任何质疑可以联系我们
根据信义房屋不动产企划研究室最新公布的2025年8月大台北房价数据,整体市场在经历上半年的高位震荡后,价格出现小幅回调。
无论是台北市还是新北市,房价均较上月略有下滑,年增率也呈现负值,显示房市进入温和修正阶段。以下为各地区的详细价格变化情况。
9月份台北房价具体价格
| 地区 | 2025/8 | 2025/7 | 增减率 (MoM) | 2024/8 | 增减率 (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 约 97.4 万元/坪 | 约 97.5 万元/坪 | -0.14% | 约 98.3 万元/坪 | -0.96% |
| 新北市 | 约 68.7 万元/坪 | 约 69.0 万元/坪 | -0.31% | 约 71.5 万元/坪 | -3.83% |
| 台北地区 | 约 82.9 万元/坪 | 约 83.3 万元/坪 | -0.43% | 约 85.4 万元/坪 | -2.35% |
我对以上数据的个人看法
从2025年9月份的数据来看,台北市整体房价较上月微幅下滑,但跌幅趋缓,显示市场已逐步脱离短期修正区间,转向平稳盘整。高价区如大安、中正与信义等核心地段价格仍维持在每坪约100万元上下,买气主要集中在交通便利与学区条件优越的中古大楼产品。
新北市方面,板桥、新店与中和等区域仍是成交主力,但整体均价较去年同期略有回落,部分区域出现议价空间扩大现象。房市买方态度趋于谨慎,首购与换屋族群观望情绪明显。
整体大台北地区的房价走势呈现“高档盘整、量缩价稳”的特征,投资型买盘减少,自住需求支撑价格不至于大幅下跌。随着利率环境与政策方向的明朗化,市场预计将进入短期整理期,价格在高位震荡中寻找新的平衡点。
台北2023–2025年房价走势概览
利用指数换算方法(系数 0.6)整理了 2023–2025 年台北、新北及台北地区房价指数换算成台币价格(万元/坪) 的完整表格:

| 年份 | 月份 | 台北市 | 新北市 | 台北地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 08 | 97.4 | 196.42×0.6≈117.85 | 175.71×0.6≈105.43 |
| 2025 | 07 | 97.5 | 197.03×0.6≈118.22 | 176.46×0.6≈105.88 |
| 2025 | 06 | 97.2 | 197.00×0.6≈118.20 | 176.22×0.6≈105.73 |
| 2025 | 05 | 97.3 | 199.89×0.6≈119.93 | 177.80×0.6≈106.68 |
| 2025 | 04 | 96.3 | 201.58×0.6≈120.95 | 177.60×0.6≈106.56 |
| 2025 | 03 | 96.1 | 204.54×0.6≈122.72 | 178.81×0.6≈107.29 |
| 2025 | 02 | 97.4 | 204.03×0.6≈122.42 | 179.72×0.6≈107.83 |
| 2025 | 01 | 98.4 | 200.16×0.6≈120.10 | 178.84×0.6≈107.30 |
| 2024 | 12 | 99.8 | 200.43×0.6≈120.26 | 180.21×0.6≈108.13 |
| 2024 | 11 | 98.5 | 194.94×0.6≈116.96 | 176.41×0.6≈105.85 |
| 2024 | 10 | 98.1 | 197.88×0.6≈118.73 | 177.12×0.6≈106.27 |
| 2024 | 09 | 98.9 | 203.06×0.6≈121.84 | 180.08×0.6≈108.05 |
| 2024 | 08 | 98.3 | 204.24×0.6≈122.54 | 179.93×0.6≈107.96 |
| 2024 | 07 | 98.5 | 198.49×0.6≈119.09 | 177.86×0.6≈106.72 |
| 2024 | 06 | 96.5 | 193.71×0.6≈116.23 | 173.86×0.6≈104.32 |
| 2024 | 05 | 96.3 | 190.85×0.6≈114.51 | 172.52×0.6≈103.51 |
| 2024 | 04 | 95.4 | 188.81×0.6≈113.29 | 170.88×0.6≈102.53 |
| 2024 | 03 | 97.6 | 188.99×0.6≈113.39 | 173.13×0.6≈103.88 |
| 2024 | 02 | 95.9 | 188.13×0.6≈112.88 | 171.05×0.6≈102.63 |
| 2024 | 01 | 94.0 | 184.58×0.6≈110.75 | 167.57×0.6≈100.54 |
| 2023 | 12 | 90.5 | 181.90×0.6≈109.14 | 163.19×0.6≈97.91 |
| 2023 | 11 | 90.3 | 179.66×0.6≈107.80 | 162.10×0.6≈97.26 |
| 2023 | 10 | 90.0 | 178.48×0.6≈107.09 | 161.34×0.6≈96.80 |
| 2023 | 09 | 89.1 | 177.13×0.6≈106.28 | 159.85×0.6≈95.91 |
| 2023 | 08 | 88.9 | 177.73×0.6≈106.64 | 159.89×0.6≈95.93 |
| 2023 | 07 | 85.7 | 175.15×0.6≈105.09 | 155.69×0.6≈93.41 |
| 2023 | 06 | 85.1 | 173.22×0.6≈103.93 | 154.27×0.6≈92.56 |
| 2023 | 05 | 84.7 | 174.54×0.6≈104.72 | 154.47×0.6≈92.68 |
| 2023 | 04 | 85.4 | 173.54×0.6≈104.12 | 154.78×0.6≈92.87 |
| 2023 | 03 | 85.4 | 172.43×0.6≈103.46 | 154.34×0.6≈92.60 |
| 2023 | 02 | 87.7 | 172.45×0.6≈103.47 | 156.57×0.6≈93.94 |
| 2023 | 01 | 87.6 | 169.06×0.6≈101.44 | 155.15×0.6≈93.09 |
最后
总体而言,2025年9月的台北房市延续了温和调整的格局,虽然短期内价格缺乏明显上涨动能,但整体市场仍保持稳定。随着第四季度即将进入传统购屋旺季,加上政策与利率预期逐渐明朗,未来房价走势将取决于买方信心是否回升。对于有自住或长期置产规划的消费者而言,当前阶段或许是重新评估入市时机的重要节点。