根據信義房屋不動產企劃研究室最新公佈的2025年8月大台北房價數據,整體市場在經歷上半年的高位震蕩后,價格出現小幅回調。
無論是臺北市還是新北市,房價均較上月略有下滑,年增率也呈現負值,顯示房市進入溫和修正階段。 以下為各地區的詳細價格變化情況。
9月份臺北房價具體價格
| 地區 | 2025/8 | 2025/7 | 增減率 (MoM) | 2024/8 | 增減率 (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 約97.4萬元/坪 | 約97.5萬元/坪 | -0.14% | 約98.3萬元/坪 | -0.96% |
| 新北市 | 約68.7萬元/坪 | 約69.0萬元/坪 | -0.31% | 約 71.5 萬元/坪 | -3.83% |
| 臺北地區 | 約82.9萬元/坪 | 約83.3萬元/坪 | -0.43% | 約85.4萬元/坪 | -2.35% |
我對以上數據的個人看法
從2025年9月份的數據來看,臺北市整體房價較上月微幅下滑,但跌幅趨緩,顯示市場已逐步脫離短期修正區間,轉向平穩盤整。 高價區如大安、中正與信義等核心地段價格仍維持在每坪約100萬元上下,買氣主要集中在交通便利與學區條件優越的中古大樓產品。
新北市方面,板橋、新店與中和等區域仍是成交主力,但整體均價較去年同期略有回落,部分區域出現議價空間擴大現象。 房市買方態度趨於謹慎,首購與換屋族群觀望情緒明顯。
整體大臺北地區的房價走勢呈現「高檔盤整、量縮價穩」的特徵,投資型買盤減少,自住需求支撐價格不至於大幅下跌。 隨著利率環境與政策方向的明朗化,市場預計將進入短期整理期,價格在高位震蕩中尋找新的平衡點。
臺北2023–2025年房價走勢概覽
根據換算方法(係數 0.6)整理了 2023–2025 年臺北、新北及臺北地區房價指數換算成台幣價格(萬元/坪) 的完整表格:

| 年份 | 月份 | 臺北市 | 新北市 | 臺北地區 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 08 | 97.4 | 196.42×0.6≈117.85 | 175.71×0.6≈105.43 |
| 2025 | 07 | 97.5 | 197.03×0.6≈118.22 | 176.46×0.6≈105.88 |
| 2025 | 06 | 97.2 | 197.00×0.6≈118.20 | 176.22×0.6≈105.73 |
| 2025 | 05 | 97.3 | 199.89×0.6≈119.93 | 177.80×0.6≈106.68 |
| 2025 | 04 | 96.3 | 201.58×0.6≈120.95 | 177.60×0.6≈106.56 |
| 2025 | 03 | 96.1 | 204.54×0.6≈122.72 | 178.81×0.6≈107.29 |
| 2025 | 02 | 97.4 | 204.03×0.6≈122.42 | 179.72×0.6≈107.83 |
| 2025 | 01 | 98.4 | 200.16×0.6≈120.10 | 178.84×0.6≈107.30 |
| 2024 | 12 | 99.8 | 200.43×0.6≈120.26 | 180.21×0.6≈108.13 |
| 2024 | 11 | 98.5 | 194.94×0.6≈116.96 | 176.41×0.6≈105.85 |
| 2024 | 10 | 98.1 | 197.88×0.6≈118.73 | 177.12×0.6≈106.27 |
| 2024 | 09 | 98.9 | 203.06×0.6≈121.84 | 180.08×0.6≈108.05 |
| 2024 | 08 | 98.3 | 204.24×0.6≈122.54 | 179.93×0.6≈107.96 |
| 2024 | 07 | 98.5 | 198.49×0.6≈119.09 | 177.86×0.6≈106.72 |
| 2024 | 06 | 96.5 | 193.71×0.6≈116.23 | 173.86×0.6≈104.32 |
| 2024 | 05 | 96.3 | 190.85×0.6≈114.51 | 172.52×0.6≈103.51 |
| 2024 | 04 | 95.4 | 188.81×0.6≈113.29 | 170.88×0.6≈102.53 |
| 2024 | 03 | 97.6 | 188.99×0.6≈113.39 | 173.13×0.6≈103.88 |
| 2024 | 02 | 95.9 | 188.13×0.6≈112.88 | 171.05×0.6≈102.63 |
| 2024 | 01 | 94.0 | 184.58×0.6≈110.75 | 167.57×0.6≈100.54 |
| 2023 | 12 | 90.5 | 181.90×0.6≈109.14 | 163.19×0.6≈97.91 |
| 2023 | 11 | 90.3 | 179.66×0.6≈107.80 | 162.10×0.6≈97.26 |
| 2023 | 10 | 90.0 | 178.48×0.6≈107.09 | 161.34×0.6≈96.80 |
| 2023 | 09 | 89.1 | 177.13×0.6≈106.28 | 159.85×0.6≈95.91 |
| 2023 | 08 | 88.9 | 177.73×0.6≈106.64 | 159.89×0.6≈95.93 |
| 2023 | 07 | 85.7 | 175.15×0.6≈105.09 | 155.69×0.6≈93.41 |
| 2023 | 06 | 85.1 | 173.22×0.6≈103.93 | 154.27×0.6≈92.56 |
| 2023 | 05 | 84.7 | 174.54×0.6≈104.72 | 154.47×0.6≈92.68 |
| 2023 | 04 | 85.4 | 173.54×0.6≈104.12 | 154.78×0.6≈92.87 |
| 2023 | 03 | 85.4 | 172.43×0.6≈103.46 | 154.34×0.6≈92.60 |
| 2023 | 02 | 87.7 | 172.45×0.6≈103.47 | 156.57×0.6≈93.94 |
| 2023 | 01 | 87.6 | 169.06×0.6≈101.44 | 155.15×0.6≈93.09 |
最後
總體而言,2025年9月的臺北房市延續了溫和調整的格局,雖然短期內價格缺乏明顯上漲動能,但整體市場仍保持穩定。 隨著第四季度即將進入傳統購屋旺季,加上政策與利率預期逐漸明朗,未來房價走勢將取決於買方信心是否回升。 對於有自住或長期置產規劃的消費者而言,當前階段或許是重新評估入市時機的重要節點。